Mehr als nur Video – Levelcasts für Schulen und Dozierende
Dozierende unterrichten beim Blended Learning kompetenzorientiert mit praxisbezogenen Gruppenarbeiten und Fallstudien. Sie vermitteln deshalb seltener die selben Stoffinhalte; es gibt auch weniger Tests zu korrigieren. 15 bis 30% der bisherigen Lektionen im Präsenzunterricht werden somit für den zeitlich und örtlich unabhängigen Fernunterricht eingesetzt. Das schätzen Studierende.
Die Levelcasts können unabhängig von einem Lehrmittel eingesetzt werden. Der Leitfaden informiert über die Lernziele und Inhalte der Podcasts sowie über mögliche Themen im Präsenzunterricht. Hilfreich sind die online Checklisten, woraus ersichtlich ist, wer in der Klasse welche Tests mit welchem Ergebnis absolviert hat. Das ganze Package von Lerneinheiten kann in die schulinterne IT sowie klassenbezogen eingebunden werden. Für Schulen entsteht kein finanzieller Mehraufwand, weil die Investition „Levelcasts“ mit der Reduktion der Lektionen im Präsenzunterricht kompensiert wird.
Levelcasts
Logistik
LOG 1 | Grundlagen SCM und Logistik |
LOG 2 | Ziele, Aufgaben und Trends der Logistik |
LOG 3 | Ausserbetriebliche Transporte |
LOG 4 | Innerbetriebliche Transporte |
LOG 5 | Lagersysteme, -techniken und Risiken |
LOG 6 | Bestände und Mengen im Lager |
LOG 7 | Inventar und Kosten im Lager |
LOG 8 | Zoll, MwSt und Gefahrgut |
LOG 9 | Logistische Distributionsnetze |
LOG 10 | Auftragsbearbeitung, Verpackung und Versand |
Beschaffung
BEST 1 | Strategische Bedeutung der Beschaffung |
BEST 2 | Bedarf und Beschaffungsmarktforschung |
BEST 3 | Make or Buy |
BEST 4 | Sourcing-Konzepte/Lieferantenstruktur |
BEOP 1 | Bestände und Bedarfsarten |
BEOP 2 | Ermitteln des Bedarfs |
BEOP 3 | Ermitteln von Bestellmengen und -terminen |
BEOP 4 | Beschaffungsabwicklung und Beschaffungscodex |
BEOP 5 | Lieferantenmanagement |
Produktion Entsorgung
PRO 1 | Grundlagen Produktionsstrategie |
PRO 2 | Fertigungsprozesse |
PRO 3 | Mengenplanung |
PRO 4 | Zeit- und Terminplanung |
PRO 5 | Kapazitätenplanungen und Anpassungen |
PRO 6 | Steuerungskonzepte |
PRO 7 | Kosten und Nachkalkulation |
PRO 8 | Lean-Management und Prod. Controlling |
PRO 9 | Entsorgung (Ressourcenmanagement) |
QUS
TKQUS 1 | Integrierte MS und Qualität im Unternehmen |
TKQUS 2 | Qualitätswerkzeuge und -konzepte sowie Normen |
TKQUS 3 | Umwelt, ökol. Fussabdruck und Nachhaltigkeit |
TKQUS 4 | Sicherheit am Arbeitsplatz |
Levelcasts
Managementsysteme und Erwartungen
QUS 1 | Integrierte Management-Systeme |
QUS 2 | Kundenerwartungen und ihre Zufriedenheit |
Qualität
QUS 3 | Qualität im Unternehmen |
QUS 4 | Qualitätswerkzeuge |
QUS 5 | Stichprobenprüfungen und Audits |
QUS 6 | TQL – TQM – EFQM |
QUS 7 | Normen und Zertifizierung |
Umwelt
QUS 8 | Ökologischer Fussabdruck und Umweltmanagement |
QUS 9 | ISO 14001 in der Praxis |
QUS 10 | Ressourcenbewirtschaftung, Entsorgung |
Sicherheit und Gesundheit
QUS 11 | Sicherheit am Arbeitsplatz< |
QUS 12 | Gesundheit am Arbeitsplatz |